RIVERAS RIVAS , MARIA ISABEL
Carreras Corridas : 9

FECHA EVENTO EDAD DISCIPLINA. CATEGORIA. PUESTO CAT. TIEMPO DORSAL
26/07/2015 21K/10K LA AVENTURA -MONTE CORRE- 45 RUNNER F45-54
12/12/2015 MONTE CORRE 10K - NOCTURNO - 45 RUNNER F45-49
05/01/2016 CIRCUITO DE REYES 46 RUNNER F45-49 591
20/02/2016 MONTE CORRE 10K URBANA 46 RUNNER FEM45-49
17/12/2016 MONTE CORRE 10K - NOCTURNO - 46 RUNNER F45-49 0
05/01/2017 59º EDICION CIRCUITO DE REYES 47 RUNNER F45-49 0 1227
19/03/2017 YO CORRO POR LA INCLUSIÓN V EDICIóN 47 RUNNER F40-49 0 0
23/07/2017 MONTE LA AVENTURA 2017 47 RUNNER F40-49 0
05/01/2018 60º EDICION CIRCUITO DE REYES 47 RUNNER F45-49 59 00:55:56 1776